Publications
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) | 2018
Differential Geometry and Its Applications | 2018
Mathematics in Computer Science | 2018
2018 European Control Conference, ECC 2018 | 2018
P.M. Lima
Mechanism and Machine Theory | 2018
7th Joint IEEE International Conference on Development and Learning and on Epigenetic Robotics, ICDL-EpiRob 2017 | 2018
Science of the Total Environment | 2018
AIP Conference Proceedings | 2018
International Journal of Sport and Exercise Psychology | 2018
AIP Conference Proceedings | 2018
AIP Conference Proceedings | 2018
Linear Algebra and its applications | 2018
R. Lemos
Dynamics in Logistics | 2018
Hans W. Ittmann
Margarida Vaz Pato
Jeroen Belien
Marco Laumanns
Joao Luis De Miranda
Dynamics in Logistics | 2018
Hans W. Ittmann
Jeroen Belien
Joao Luis De Miranda
Marco Laumanns
Margarida Vaz Pato
Dynamics in Logistics | 2018
Joao Luis De Miranda
Statistics & Probability Letters | 2018
Helena Ferreira
Analele Stiintifice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi - Matematica | 2018
Journal of Information and Optimization Sciences | 2018
Helena Campos
INTED2018 Proceedings | 2018
Ana Aires
INTED2018 Proceedings | 2018
INTED2018 Proceedings | 2018
INTED2018 Proceedings | 2018
Better together: Brasil, Portugal e a formação de professores com o uso de tecnologias | 2018
Acta Mathematica Universitatis Comenianae | 2018
Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educacion | 2018
Annales Mathematicae et Informaticae | 2018
Acta Mathematica Universitatis Comenianae | 2018
Perceção dos alunos recém-chegados ao ensino superior relativamente ao Método de Eliminação de Gauss
Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educacion | 2018
Maria Manuel Nascimento
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro CIDTFF
Marlúbia De Paula
Pontificia RS
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro CIDTFF
Historia da Educacao | 2018
Journal of Global Optimization | 2018
International Transactions in Operational Research | 2018
Journal of Optimization | 2018
Journal of Global Optimization | 2018
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics | 2018
Análise cinemática da marcha como ferramenta complementar de decisão na doença de Parkinson Vascular
Australasian Journal of Combinatorics | 2018
Linear Algebra and Its Applications | 2018
C.R. Johnson
Composite Structures | 2018
Computers and Mathematics with Applications | 2018
arXiv | 2018